
Ремонт iPhone 5S
- Профессионально
- Надежно
- Оперативно
Чтобы получить скидку 300 руб., просто сделай пост с ссылкой на наш сайт в любой соц. сети, отправь ссылку на пост и ваш номер телефона.
Доставка в сервис
Оригинальные запчасти
100% гарантия на все работы!
Бесплатная диагностика
Опытные мастера
Название услуги | Гарантия | Срок работы | Цена | Ремонт на выезде | |
---|---|---|---|---|---|
Замена экрана iPhone 5s | 90 дней | 1 час | 890 | Да | Заказать |
Замена дисплея |
90 дней | 1 час | 890 | Да | Заказать |
Замена аккумулятора |
90 дней | 1 час | 790 | Да | Заказать |
Замена тачскрина |
90 дней | 1 час | 890 | Да | Заказать |
Замена модуля |
90 дней | 1 час | 890 | Да | Заказать |
Замена корпуса |
90 дней | 1 час | 990 | Да | Заказать |
Замена разъёма питания |
90 дней | 1 час | 850 | Да | Заказать |
Замена микрофона |
90 дней | 1 час | 690 | Да | Заказать |
Замена динамика |
90 дней | 1 час | 990 | Да | Заказать |
Замена камеры |
90 дней | 1 час | 990 | Да | Заказать |
Замена аудио разъёма |
90 дней | 1 час | 790 | Да | Заказать |
Замена кнопок громкости |
90 дней | 1 час | 890 | Да | Заказать |
Уже не первый год проводим в Москве ремонт iPhone 5S и другой техники Apple. Каждому клиенту, обратившемуся за технической помощью, даем гарантию на обслуживание мобильного телефона. В сервисном центре «Умельцев» работают только опытные мастера, которые в состоянии справиться с любой неисправностью смартфона. Ремонт Айфон 5S проводим недорого, но при этом обеспечиваем оперативность работ – у нас можно заказать срочное обслуживание сотового. Быстро починим телефон по доступной стоимости при любых неисправностях мобильного устройства:
Ориентировочная цена каждой услуги указана в прайсе на сайте. Точная стоимость зависит от результатов диагностики – ее проводим бесплатно прежде чем начать ремонтные работы.
Частые дефекты смартфонов Samsung
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Зависает при включении камеры | 500 |
Вздулся корпус | 300 |
Зависает | 550 |
Не работает вибрация | 900 |
Не работает камера | 700 |
Не заряжается | 500 |
Не работает | 700 |
Не синхронизируется с компьютером | 800 |
Треснул экран | 550 |
Не работает Bluetooth | 500 |
Не работает микрофон | 500 |
Нет индикации | 400 |
Не работает Wi-Fi | 800 |
Не отправляет SMS | 300 |
Полосы на экране | 300 |
Не работает сенсор | 800 |
Не видит SIM карту | 990 |
Нет сети | 600 |
Нет звука | 800 |
Быстрая разрядка | 800 |
Перезагружается | 800 |
Нет изображения | 500 |
Замена экрана iPhone 7
Замена стекла iPhone 4
Замена экрана iPhone 4s
Замена стекла iPhone 5
Замена экрана iPhone 5c
Замена экрана iPhone 5s
Замена стекла iPhone 6
Замена экрана iPhone 6+
Замена стекла iPhone 6s
Замена экрана iPhone 6s+
Замена стекла iPhone 7+
Замена стекла iPhone 8
Замена экрана iPhone 8+
Замена экрана iPhone X
Замена стекла iPhone SE
iPhone 7
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6
iPhone 6+
iPhone 6S
iPhone 6S+
iPhone 7+
iPhone 8
iPhone 8+
iPhone X
iPhone SE
Название модели | Цена,руб |
---|---|
Ремонт Samsung Galaxy S20 Plus | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy S20 ultra | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy S20 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy S10 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy S10 plus | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy S9 plus | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy S9 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy S8 plus | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy S8 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy S7 edge | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy S7 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy S6 edge | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy S6 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy S5 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy Note 10 lite | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy Note 10 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy Note 9 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy Note 8 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy Note 7 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A90 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A80 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A71 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A70 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A60 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A51 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A50 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A40 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy 30 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A31 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A21 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A20 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A11 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A10 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A3 2016 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A3 2017 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A5 2016 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A5 2017 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A5 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A6 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A6 plus | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A7 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A7 2018 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A8 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A8 plus | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A9 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy A9 2018 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J1 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J2 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J3 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J3 2017 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J3 2016 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J4 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J4 plus | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J5 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J5 SM-J510 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J5 SM J530 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J6 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J7 Neo | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J7 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J7 Plus | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy J8 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy m21 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy m31 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy s3 | от 490 |
Ремонт Samsung Galaxy s4 | от 490 |
Спасибо за заказ!
Ваша заявка принята. Ожидайте звонка менеджера.